Classifiche
competizioni


Serie A
    Pt G V N P PF:PS Diff.
CUS Torino Rugby 76 17 15 1 1 677:221 456
Biella Rugby 66 17 13 1 3 577:313 264
Asd Rugby Milano 62 17 13 1 3 460:308 152
Rugby Parabiago 59 17 11 1 5 488:355 133
VII Rugby Torino 55 17 11 0 6 419:326 93
Tiesse Robot Calvisano 48 17 10 0 7 383:312 71
Rugby Noceto 44 17 9 0 8 353:360 -7
Cus Milano 36 17 7 0 10 377:416 -39
Rugby Parma 28 17 6 0 11 316:484 -168
10° Unione Rugby Monferrato 18 17 3 0 14 294:608 -314
11° Amatori Rugby Alghero 10 17 1 0 16 239:560 -321
12° Amatori & Union Rugby Milano 8 17 1 0 16 258:578 -320
Tiesse Robot main sponsor