Classifiche
competizioni


Peroni TOP10
    Pt G V N P PF:PS Diff.
Femi-Cz Rovigo Delta 71 18 14 0 4 617:322 295
Argos Petrarca Rugby 66 18 12 3 3 640:359 281
Valorugby Emilia 61 18 11 2 5 491:405 86
HBS Colorno 56 18 11 0 7 488:414 74
Fiamme Oro Rugby Roma 53 18 10 1 7 525:456 69
Rugby Viadana 1970 48 18 9 0 9 453:492 -39
Rugby Transvecta Calvisano 40 18 8 1 9 368:414 -46
Sitav Rugby Lyons 25 18 4 0 14 346:461 -115
Mogliano Rugby 20 18 4 1 13 325:557 -232
10° CUS Torino Rugby 20 18 3 0 15 350:723 -373

Coppa Italia
    Pt G V N P PF:PS Diff.
Argos Petrarca Rugby 19 4 4 0 0 163:34 129
Rugby Transvecta Calvisano 15 4 3 0 1 131:72 59
HBS Colorno 10 4 2 0 2 137:88 49
Mogliano Rugby 5 4 1 0 3 62:167 -105
CUS Torino Rugby 1 4 0 0 4 52:184 -132
Transvecta main sponsor