Classifiche
competizioni


Serie A
    Pt G V N P PF:PS Diff.
Tiesse Robot Calvisano 64 15 14 0 1 465:222 243
VII Rugby Torino 56 15 12 0 3 368:255 113
Amatori Rugby Alghero 52 15 10 0 5 414:331 83
Rugby Noceto 47 15 10 0 5 341:259 82
Rugby Parma 46 15 8 1 6 450:384 66
Piacenza Rugby Club 39 15 8 0 7 339:350 -11
Cus Milano 34 15 6 1 8 359:354 5
Amatori & Union Rugby Milano 28 15 4 0 11 355:419 -64
ASD Rugby Lecco 16 15 2 0 13 251:392 -141
10° Unione Rugby Monferrato 1 15 0 0 15 203:579 -376
Tiesse Robot main sponsor