Classifiche
competizioni


Serie A
    Pt G V N P PF:PS Diff.
1° Avezzano 10 2 2 0 0 71:34 37
2° Tiesse Robot Calvisano 10 2 2 0 0 67:33 34
3° Unione Rugby Capitolina 10 2 2 0 0 67:55 12
4° Rugby Livorno 1931 9 2 1 0 1 63:28 35
5° Pesaro Rugby 7 2 1 0 1 69:40 29
6° Piacenza Rugby Club 7 2 1 0 1 74:67 7
7° Cavalieri Rugby Club 6 2 1 0 1 54:52 2
8° Cus Torino 4 2 1 0 1 40:56 -16
9° Valsugana Rugby Padova 1 2 0 0 2 41:51 -10
10° Rugby Parma 1 2 0 0 2 48:81 -33
11° VII Rugby Torino 0 2 0 0 2 25:78 -53
12° Amatori Rugby Alghero -4 2 0 0 2 32:73 -41
Tiesse Robot main sponsor