Classifiche
competizioni


Serie A
    Pt G V N P PF:PS Diff.
Tiesse Robot Calvisano 78 18 17 0 1 563:249 314
VII Rugby Torino 71 18 15 0 3 509:297 212
Amatori Rugby Alghero 58 17 11 0 6 459:365 94
Rugby Noceto 56 17 12 0 5 391:294 97
Rugby Parma 50 18 9 1 8 499:479 20
Piacenza Rugby Club 44 18 9 0 9 407:435 -28
Cus Milano 42 18 7 2 9 428:409 19
Amatori & Union Rugby Milano 36 18 5 1 12 440:494 -54
ASD Rugby Lecco 17 18 2 0 16 301:509 -208
10° Unione Rugby Monferrato 1 18 0 0 18 222:688 -466

Serie A Playoff
    Pt G V N P PF:PS Diff.
Tiesse Robot Calvisano 5 1 1 0 0 29:270 -241
Valsugana Rugby Padova 1 1 0 0 1 27:29 -2
Rugby Livorno 1931 0 0 0 0 0 0:0 0
Tiesse Robot main sponsor