Classifiche
competizioni


Peroni TOP10
    Pt G V N P PF:PS Diff.
Argos Petrarca Rugby 57 15 11 2 2 534:285 249
Femi-Cz Rovigo Delta 56 15 11 0 4 447:284 163
Fiamme Oro Rugby Roma 50 15 10 0 5 455:366 89
Valorugby Emilia 49 15 10 2 3 404:329 75
HBS Colorno 46 15 9 0 6 422:325 97
Rugby Viadana 1970 39 15 7 0 8 372:391 -19
Rugby Transvecta Calvisano 35 15 7 1 7 319:330 -11
Sitav Rugby Lyons 23 15 4 0 11 287:380 -93
Mogliano Rugby 16 15 3 1 11 268:467 -199
10° CUS Torino Rugby 10 15 1 0 14 264:615 -351

Coppa Italia
    Pt G V N P PF:PS Diff.
Argos Petrarca Rugby 19 4 4 0 0 163:34 129
Rugby Transvecta Calvisano 15 4 3 0 1 131:72 59
HBS Colorno 10 4 2 0 2 137:88 49
Mogliano Rugby 5 4 1 0 3 62:167 -105
CUS Torino Rugby 1 4 0 0 4 52:184 -132
Transvecta main sponsor