Classifiche
competizioni


Serie A
    Pt G V N P PF:PS Diff.
CUS Torino Rugby 80 18 16 1 1 692:224 468
Biella Rugby 71 18 14 1 3 604:337 267
Asd Rugby Milano 63 18 13 1 4 484:335 149
Rugby Parabiago 61 18 11 1 6 523:391 132
VII Rugby Torino 60 18 12 0 6 455:361 94
Tiesse Robot Calvisano 53 18 11 0 7 428:319 109
Rugby Noceto 44 18 9 0 9 360:405 -45
Cus Milano 36 18 7 0 11 380:431 -51
Rugby Parma 30 18 6 0 12 347:519 -172
10° Unione Rugby Monferrato 19 18 3 0 15 325:644 -319
11° Amatori Rugby Alghero 15 18 2 0 16 274:591 -317
12° Amatori & Union Rugby Milano 13 18 2 0 16 294:609 -315
Tiesse Robot main sponsor