|
VS |
|
| Pt | G | V | |
| Tiesse Robot Calvisano | 14 | 3 | 3 |
| Unione Rugby Capitolina | 14 | 3 | 3 |
| Pesaro Rugby | 12 | 3 | 2 |
| Avezzano | 11 | 3 | 2 |
| Rugby Livorno 1931 | 9 | 3 | 2 |
| Piacenza Rugby Club | 8 | 3 | 1 |
| Cus Torino | 8 | 3 | 2 |
| Cavalieri Rugby Club | 6 | 3 | 1 |
| Valsugana Rugby Padova | 5 | 3 | 1 |
| Rugby Parma | 3 | 3 | 0 |
| Amatori Rugby Alghero | 1 | 3 | 1 |
| VII Rugby Torino | 0 | 3 | 0 |
